Leaders after 3 rounds
| Rk | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Reinderman, Dimitri | 3.0 | M | 2584 | 3022 | +0.31 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.0 | M | 2527 | 2971 | +0.33 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FM Beukema, Stefan | 3.0 | M | 2363 | 2906 | +0.60 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GM L’Ami, Erwin | 2.5 | M | 2628 | 2543 | -0.18 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | GM Moradiabadi, Elshan | 2.5 | M | 2567 | 2470 | -0.20 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | IM Van Foreest, Jorden | 2.5 | M | 2514 | 2595 | +0.34 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | IM Miedema, David | 2.5 | M | 2356 | 2470 | +0.37 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | FM Beerdsen, Thomas | 2.5 | M | 2317 | 2574 | +0.89 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | GM Brandenburg, Daan | 2.0 | M | 2511 | 2471 | -0.11 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | IM Goudriaan, Etienne | 2.0 | M | 2376 | 2285 | -0.32 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Zwirs, Nico | 2.0 | M | 2346 | 2279 | -0.24 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | FM Harff, Marcel | 2.0 | M | 2313 | 2354 | +0.19 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | IM Kolbus, Dietmar | 2.0 | M | 2309 | 2272 | -0.15 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Kollen, Zyon | 2.0 | M | 2220 | 2524 | +1.08 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2.0 | F | 2202 | 2360 | +0.64 | 1 | ½ | ½ |
| 16 | Van Helvoort, Rob | 2.0 | M | 2130 | 2515 | +1.42 | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Lentjes, Noud | 2.0 | M | 2116 | 2490 | +1.38 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Bollen, Guus | 2.0 | M | 2088 | 2468 | +1.39 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Beukema, Jasper | 2.0 | M | 1942 | 2304 | +0.79 | + | 1 | 0 |
| 20 | GM Haslinger, Stewart G | 1.5 | M | 2526 | 2171 | -1.18 | 1 | 0 | ½ |
Full standings: http://onk.schaakbond.nl/toernooien/2015/open-nk
Leave a Reply