| RNG | Verein | MP |
| 1. | OSG Baden-Baden | 24 |
| 2. | Werder Bremen | 21 |
| 3. | SC Eppingen | 20 |
| 4. | SG Solingen | 19 |
| 5. | SF Katernberg | 15 |
| 6. | SV Wattenscheid | 14 |
| 7. | SV 1930 Hockenheim | 14 |
| 8. | SG Trier | 13 |
| 9. | SF Berlin | 13 |
| 10. | Mülheim Nord | 12 |
| 11. | Turm Emsdetten | 10 |
| 12. | Hamburger SK | 10 |
| 13. | SK König Tegel | 7 |
| 14. | USV TU Dresden | 6 |
| 15. | SC Hansa Dortmund | 6 |
| 16. | SC Remagen | 4 |
http://www.schachbundesliga.de/
Chess Daily News from Susan Polgar
Baden Baden has this in the bag.