| # | Name | Rating | +/− | Games |
| 1 | Carlsen | 2834.6 | −0.4 | 13 |
| 2 | Aronian | 2823.9 | +18.9 | 14 |
| 3 |
Kramnik | 2801.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Anand | 2799.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Radjabov | 2784.4 | +11.4 | 13 |
| 6 | Nakamura | 2770.8 | +11.8 | 23 |
| 7 | Karjakin | 2766.2 | −2.8 | 13 |
| 8 | Morozevich | 2764.8 | +1.8 | 10 |
| 9 | Ivanchuk | 2763.7 | −2.3 | 23 |
| 10 | Caruana | 2762.4 | +26.4 | 23 |
| 11 | Grischuk | 2761.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Mamedyarov | 2752.0 | +5.0 | 10 |
| 13 | Topalov | 2751.9 | −18.1 | 13 |
| 14 | Kamsky | 2741.3 | +9.3 | 13 |
| 15 | Svidler | 2740.9 | −8.1 | 13 |
| 16 | Tomashevsky | 2740.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Nepomniachtchi | 2735.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Gashimov | 2734.1 | −26.9 | 16 |
| 19 | Wang Hao | 2733.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Dominguez | 2730.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Jakovenko | 2729.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Gelfand | 2727.0 | −12.0 | 13 |
| 23 | Adams | 2726.1 | +2.1 | 15 |
| 24 | Ponomariov | 2724.2 | −2.8 | 2 |
| 25 | Leko | 2720.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Almasi | 2717.5 | +0.5 | 15 |
| 27 | Le Quang Liem | 2717.2 | +3.2 | 10 |
| 28 | Giri | 2716.8 | +2.8 | 23 |
| 29 | Navara | 2715.7 | +3.7 | 21 |
| 30 | Vallejo | 2712.2 | +7.2 | 10 |
| 31 | Riazantsev | 2710.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Vitiugov | 2709.0 | −17.0 | 11 |
| 33 | Polgar, Judit | 2708.6 | −1.4 | 10 |
| 34 | Wojtaszek | 2708.6 | +2.6 | 6 |
| 35 | Moiseenko | 2706.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Grachev | 2705.9 | +12.9 | 19 |
| 37 | Sutovsky | 2705.4 | +2.4 | 12 |
| 38 | Malakhov | 2705.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Jobava | 2704.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Sasikiran | 2702.7 | +2.7 | 10 |
| 41 | Wang Yue | 2702.1 | +8.1 | 9 |
| 42 | Naiditsch | 2700.6 | −1.4 | 8 |
Chess Daily News from Susan Polgar
Caruana rocks!