| # | White | Res | Black |
|---|---|---|---|
| 1 | Viswanathan Anand | 0 – 3 | Vasili Ivanchuk |
| 2 | Levon Aronian | 1 – 1 | Hikaru Nakamura |
| 3 | Francisco Vallejo | 3 – 0 | Magnus Carlsen |
Official website: http://www.bilbaomastersfinal.com/en
Chess Daily News from Susan Polgar
| # | White | Res | Black |
|---|---|---|---|
| 1 | Viswanathan Anand | 0 – 3 | Vasili Ivanchuk |
| 2 | Levon Aronian | 1 – 1 | Hikaru Nakamura |
| 3 | Francisco Vallejo | 3 – 0 | Magnus Carlsen |
Official website: http://www.bilbaomastersfinal.com/en
He was just sleepy.