Shulman – Kamsky
Onischuk – Nakamura
| Rk | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Kamsky, Gata | 6.5 | M | 2702 | 2803 | +1.21 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 2 | GM Shulman, Yuri | 6.5 | M | 2613 | 2789 | +2.13 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | GM Nakamura, Hikaru | 5.5 | M | 2733 | 2698 | -0.37 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 4 | GM Onischuk, Alexander | 5.5 | M | 2699 | 2711 | +0.16 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 5 | GM Shabalov, Alexander | 6.0 | M | 2585 | 2688 | +1.23 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | GM Stripunsky, Alexander | 5.5 | M | 2570 | 2642 | +0.90 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | GM Akobian, Varuzhan | 5.0 | M | 2599 | 2617 | +0.20 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 8 | GM Hess, Robert L | 5.0 | M | 2590 | 2595 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | GM Christiansen, Larry | 5.0 | M | 2578 | 2639 | +0.72 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 10 | GM Finegold, Benjamin | 5.0 | M | 2539 | 2607 | +0.79 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 11 | GM Yermolinsky, Alex | 5.0 | M | 2528 | 2612 | +1.03 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 12 | GM Kaidanov, Gregory | 4.5 | M | 2577 | 2551 | -0.32 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 13 | GM Benjamin, Joel | 4.5 | M | 2565 | 2553 | -0.15 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | GM Kraai, Jesse | 4.5 | M | 2492 | 2575 | +1.01 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 15 | IM Krush, Irina | 4.5 | F | 2455 | 2575 | +1.47 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | GM Ehlvest, Jaan | 4.0 | M | 2591 | 2503 | -1.06 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 17 | GM Robson, Ray | 4.0 | M | 2569 | 2511 | -0.70 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 18 | GM Lenderman, Alex | 3.5 | M | 2598 | 2447 | -1.88 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 19 | GM Bhat, Vinay S | 3.5 | M | 2547 | 2463 | -1.06 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 20 | GM Khachiyan, Melikset | 3.5 | M | 2539 | 2496 | -0.55 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 21 | IM Altounian, Levon | 3.5 | M | 2454 | 2474 | +0.23 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | GM Kudrin, Sergey | 2.5 | M | 2571 | 2385 | -2.24 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | IM Shankland, Samuel | 2.5 | M | 2507 | 2381 | -1.51 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 24 | GM Gurevich, Dmitry | 2.5 | M | 2488 | 2382 | -1.27 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
Chess Daily News from Susan Polgar
It’s weird that Shabalov has more points than Nakamura.