Ranking crosstable after round 6
| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
| 1 | IM | Pavlidis Anastasios | GRE | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 0,5 | 3 | 11,75 | 0,0 | ||||
| 2 | GM | Kapnisis Spyridon | GRE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 2 | 12,25 | 0,0 | ||||
| 3 | IM | Theodorou Nikolas | GRE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 0,0 | 3 | 10,75 | 0,0 | ||||
| 4 | FM | Goumas Georgios | GRE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 4 | 10,00 | 0,0 | ||||
| 5 | GM | Postny Evgeny | ISR | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,50 | 0,0 | ||||
| 6 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 7,25 | 0,0 | ||||
| 7 | Mitsis Georgios | GRE | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 4 | 5,75 | 0,0 | |||||
| 8 | FM | Migot Tangi | FRA | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 3 | 5,00 | 0,0 | ||||
| 9 | GM | Ristic Nenad | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 1,0 | 2 | 3,50 | 0,0 | ||||
| 10 | FM | Gungl Theo | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 4 | 4,75 | 0,0 |
Leave a Reply