| GM | FED |
| Baghdasaryan, Vahe | ARM |
| Henriquez Villagra, Cristobal | CHI |
| Fang, Yuxiang | CHN |
| Lei, Tingjie | CHN |
| Arenas, David | COL |
| Ziska, Helgi Dam | FAI |
| Aryan Chopra | IND |
| Lorparizangeneh, Shahin | IRI |
| Stella, Andrea | ITA |
| Warakomski, Tomasz | POL |
| Jurcik, Marian | SVK |
| Bogdanovich, Stanislav | UKR |
| Vetoshko, Volodymyr | UKR |
| Chandra, Akshat | USA |
| Li, Ruifeng | USA |
| WGM | FED |
| Zhou, Oiyu | CAN |
| Frayna, Janelle Mae | PHI |
| Fominykh, Maria | RUS |
| Paramzina, Anastasya | RUS |
| Kurbonboeva, Sarvinoz | UZB |
| IM | FED |
| Perez, Maximiliano | ARG |
| Hakobyan, Aram | ARM |
| Halvax, Georg | AUT |
| Kessler, Luca | AUT |
| Mesaros, Florian | AUT |
| Asadi, Vugar | AZE |
| Hasanzade, Toghrul | AZE |
| Nikitenko, Mihail | BLR |
| Umetsubo, Cesar Hidemitsu | BRA |
| Xu, Xiangyu | CHN |
| Livaic, Leon | CRO |
| Plenca, Jadranko | CRO |
| Hansen, Mads | DEN |
| Ochsner, Bjorn Moller | DEN |
| Cruz Lliedo, Pablo | ESP |
| Garriga Cazorla, Pere | ESP |
| Perez Garcia, Alejandro | ESP |
| Valmana Canto, Jaime | ESP |
| Fantinel, Thibault | FRA |
| Sebastian, Dirk | GER |
| Harsha, Bharathakoti | IND |
| Iniyan, P. | IND |
| Sonis, Francesco | ITA |
| Abdumalik, Zhansaya | KAZ |
| Rakotomaharo, Fy Antenaina | MAD |
| Morozov, Nichita | MDA |
| Beerdsen, Thomas | NED |
| Nilsen, Joachim Birger | NOR |
| Fernandez, Fernando | PER |
| Terry, Renato | PER |
| Martins, David Pires Tavares | POR |
| Bida, Mihai-Eugen | ROU |
| Mikhailov, Viacheslav | RUS |
| Nikologorskiy, Konstantin | RUS |
| Triapishko, Olexandr | RUS |
| Liu, Xiangyi | SGP |
| Low, Zhen Yu Cyrus | SGP |
| Drnovsek, Gal | SLO |
| Markoja, Boris | SLO |
| Praznik, Niko | SLO |
| Brankovic, Dejan | SRB |
| Jovic, Aleksandar | SRB |
| Atabayev, Saparmyrat | TKM |
| Mirzoev, Emil | UKR |
| Balakrishnan, Praveen | USA |
| Kavutskiy, Konstantin | USA |
| Abdusattorov, Nodirbek | UZB |
| Golubev, Roman | UZB |
| Nguyen, Anh Khoi | VIE |
| WIM | FED |
| Ghukasyan, Siranush | ARM |
| Exler, Veronika | AUT |
| Qui, Mengjie | CHN |
| Zhylkaidarova, Sholpan | KAZ |
| Kazarian, Anna-Maja | NED |
| Makarenko, Alexandra | RUS |
Akshat Chandra & Ruifeng Li officially become GM
Leave a Reply