| 6. ronde le 17.06.2011 pour 15.30 | ||||||||
| SNr | nom | Élo | Rés. | nom | Élo | SNr | ||
| 6 | GM | Radjabov Teimour | 2744 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2776 | 1 |
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2774 | – | GM | Carlsen Magnus | 2815 | 2 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2776 | – | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2662 | 3 |
| 7. ronde le 18.06.2011 pour 15.30 | ||||||||
| SNr | nom | Élo | Rés. | nom | Élo | SNr | ||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2776 | – | GM | Radjabov Teimour | 2744 | 6 |
| 3 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2662 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2774 | 5 |
| 2 | GM | Carlsen Magnus | 2815 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2776 | 1 |
| 8. ronde le 19.06.2011 pour 15.30 | ||||||||
| SNr | nom | Élo | Rés. | nom | Élo | SNr | ||
| 6 | GM | Radjabov Teimour | 2744 | – | GM | Carlsen Magnus | 2815 | 2 |
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2776 | – | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2662 | 3 |
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2774 | – | GM | Karjakin Sergey | 2776 | 4 |
| 9. ronde le 20.06.2011 pour 15.30 | ||||||||
| SNr | nom | Élo | Rés. | nom | Élo | SNr | ||
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2774 | – | GM | Radjabov Teimour | 2744 | 6 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2776 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2776 | 1 |
| 3 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2662 | – | GM | Carlsen Magnus | 2815 | 2 |
| 10. ronde le 21.06.2011 pour 13.30 | ||||||||
| SNr | nom | Élo | Rés. | nom | Élo | SNr | ||
| 6 | GM | Radjabov Teimour | 2744 | – | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2662 | 3 |
| 2 | GM | Carlsen Magnus | 2815 | – | GM | Karjakin Sergey | 2776 | 4 |
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2776 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2774 | 5 |
Chess Daily News from Susan Polgar
Nakamura will win this.