Final standings
| 1 | Bruzon, L | 2687 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | ||
| 2 | Short, N | 2682 | 0 | E | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | ||
| 3 | Wang, R | 2371 | 0 | ½ | D | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
| 4 | Hansen, E | 2577 | 0 | 0 | ½ | M | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | Mikhalevski, V | 2551 | 0 | 1 | ½ | ½ | O | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | ||
| 6 | Perez, R | 2364 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | N | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||
| 7 | Porper, E | 2424 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | T | 1 | 1 | ½ | 4 | ||
| 8 | Doroshenko, M | 2336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | O | ½ | ½ | 3 | ||
| 9 | Haessel, D | 2171 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | N | 1 | 2.5 | ||
| 10 | Gardner, R | 2213 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 2 |
Chess Daily News from Susan Polgar
Impressive indeed.