| Round 10 – Wednesday the 25th | |
| Topalov, V. – Caruana, F. | 0-1 |
| Giri, A. – Aronian, L. | 0-1 |
| Navara, D. – Ivanchuk, V. | 0-1 |
| Gelfand, B. – Gashimov, V. | ½-½ |
| Radjabov, T. – Van Wely, L. | ½-½ |
| Karjakin, S. – Kamsky, G. | 0-1 |
| Nakamura, H. – Carlsen, M. | ½-½ |
Group B
| Motylev, A. – Ernst, S. | 1-0 |
| Harikrishna, P. – Vocaturo, D. | 1-0 |
| Reinderman, D. – Nyzhnik, I. | 1-0 |
| Bruzon, L. – Tiviakov, S. | ½-½ |
| Lahno, K. – Potkin, V. | ½-½ |
| Harika, D. – Timman, J. | ½-½ |
| Cmilyte, V. – L’Ami, E. |
Group C
| Hopman, P. – Tikkanen, H. | 1-0 | |
| Grover, S. – Ootes, L. | 1-0 | |
| Sadler, M. – Haast, A. | 1-0 | |
| Tania, S. – Schut, L. | 1-0 | |
| Paehtz, E. – Turov, M. | ½-½ | |
| Brandenburg, D. – Danielian, E. | 1-0 | |
| Adhiban, B. – Goudriaan, E. |
|
Official website: http://www.tatasteelchess.com
Chess Daily News from Susan Polgar
Aronian sealed the deal.