NM 2017 Open after 8 rounds |
| NAMN | KLUBB | RANKING 1/6 | SP | + | = | – | POÄNG | KV.P | |||||||||||||||
| 1 | GM Johann Hjartarson | Iceland | 2541 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 38.50 | ||||||||||||||
| 2 | GM Nils Grandelius | Eksjö SK | 2655 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 38.00 | ||||||||||||||
| 3 | IM Linus Johansson | Limhamns SK | 2448 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 37.50 | ||||||||||||||
| 4 | IM Jonathan Westerberg | SK Team Viking | 2468 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 37.00 | ||||||||||||||
| 5 | GM Allan Stig Rasmussen | Denmark | 2540 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 40.50 | ||||||||||||||
| 6 | IM Jesper Sondergaard Thybo | Denmark | 2465 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 36.50 | ||||||||||||||
| 7 | GM Helgi Dam Ziska | Faroe Islands | 2544 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.00 | ||||||||||||||
| 8 | Stefan Schneider | Limhamns SK | 2360 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 36.00 | ||||||||||||||
| 9 | FM Martin Lokander | Stockholms SS | 2329 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 34.50 | ||||||||||||||
| 10 | FM Drazen Dragicevic | Lunds ASK | 2306 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 34.50 | ||||||||||||||
| 11 | GM Thomas Ernst | Farsta SK | 2381 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 33.00 | ||||||||||||||
| 12 | FM Tom Rydström | Växjö SK | 2313 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 32.00 | ||||||||||||||
| 13 | Jan-Olov Lind | Ervalla SS | 2222 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 31.50 | ||||||||||||||
| 14 | IM Gudmundur Kjartansson | Iceland | 2464 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 35.00 | ||||||||||||||
| 15 | FM Rogvi Egilstoft Nielsen | Faroe Islands | 2353 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.50 | ||||||||||||||
| 16 | Jung Min Seo | SS 4 Springare | 2276 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 34.00 | ||||||||||||||
| 17 | FM Kaan Kücüksari | Lunds ASK | 2299 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.50 | ||||||||||||||
| 18 | FM Tobias Valentin Rostgaard | Denmark | 2327 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.50 | ||||||||||||||
| 19 | Josef Ask | Pyramidens SK | 2120 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 31.50 | ||||||||||||||
| 20 | Mikael Arovén | SK Kamraterna | 2114 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 31.00 | ||||||||||||||
| 21 | GM Erik Blomqvist | SK Rockaden, Sthlm | 2554 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 36.00 | ||||||||||||||
| 22 | GM Axel Smith | Lunds ASK | 2505 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 35.50 | ||||||||||||||
| 23 | FM Theodor Kenneskog | SK Rockaden, Sthlm | 2318 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.00 | ||||||||||||||
| 24 | CM Carl Fredrik Johansson | Upsala ASS | 2173 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 32.50 | ||||||||||||||
| 25 | Kim Nygren | Burgsvik Alva SK | 2184 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.50 | ||||||||||||||
| 26 | Christopher Krantz | Jönköpings SS | 2200 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 31.50 | ||||||||||||||
| 27 | Henrik Malm Lindberg | Upsala ASS | 2214 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 31.50 | ||||||||||||||
| 28 | Thomas Johansson | Upsala ASS | 2205 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.00 | ||||||||||||||
| 29 | IM Mads Hansen | Denmark | 2414 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.00 | ||||||||||||||
| 30 | IM Philip Lindgren | Limhamns SK | 2420 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.00 | ||||||||||||||
| 31 | GM Stellan Brynell | Limhamns SK | 2434 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 30.00 | ||||||||||||||
| 32 | Rasmus Thogersen | Denmark | 2222 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 29.00 | ||||||||||||||
| 33 | Isak Storme | SS Manhem | 2129 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 26.50 | ||||||||||||||
| 34 | Max Wahlund | Linköpings ASS | 2142 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 26.50 | ||||||||||||||
| 35 | Nedzad Neretljak | Växjö SK | 2083 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 32.50 | ||||||||||||||
| 36 | Mattis Olofsson-Dolk | Växjö SK | 2203 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.50 | ||||||||||||||
| 37 | FM Toivo Keinänen | Finland | 2287 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 31.50 | ||||||||||||||
| 38 | FM Milton Pantzar | SK Team Viking | 2313 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.00 | ||||||||||||||
| 39 | Per Vernersson | Eksjö SK | 2290 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 31.00 | ||||||||||||||
| 40 | Anders Pettersson | SS Manhem | 2057 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 30.50 | ||||||||||||||
Leave a Reply