Final standings after 13 rounds
| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 53,00 | 6 | 0,0 | 7,0 |
| 2 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 53,25 | 6 | 0,0 | 7,0 |
| 3 | IM | Sargsyan Shant | ARM | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 48,25 | 7 | 0,0 | 6,0 |
| 4 | Torosyan Norayr | ARM | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 8,0 | 50,75 | 7 | 0,0 | 4,0 | |
| 5 | IM | Hakobyan Aram | ARM | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 47,75 | 7 | 0,0 | 6,0 |
| 6 | IM | Shahinyan David | ARM | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 45,50 | 6 | 0,0 | 5,0 |
| 7 | IM | Mikaelyan Arman | ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6,5 | 41,75 | 6 | 0,0 | 6,0 |
| 8 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 39,50 | 7 | 0,0 | 6,0 |
| 9 | IM | Kalashian David | ARM | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 34,50 | 7 | 0,0 | 4,0 |
| 10 | FM | Manukyan Sargis A. | ARM | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 31,00 | 7 | 0,0 | 5,0 |
| 11 | GM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 29,00 | 6 | 0,0 | 5,0 |
| 12 | GM | Baghdasaryan Vahe | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 4,5 | 27,75 | 6 | 0,0 | 4,0 |
| 13 | FM | Danielyan Vahe | ARM | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 4,5 | 27,00 | 7 | 0,0 | 3,0 |
| 14 | Mkrtchyan Eduard | ARM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 3,0 | 19,00 | 6 | 0,0 | 3,0 |
Leave a Reply