Menu   ≡ ╳
  • News
    • Major Tournaments
    • General News
    • USA Chess
  • Puzzles
  • Improvement
  • Event
  • College
  • Scholastic
  • Women
  • Search

        More results...

        Or you can try to:
        Search in Shop
        Exact matches only
        Search in title
        Search in content
        Search in comments
        Search in excerpt
        Search for News
        Search in pages
        Search in groups
        Search in users
        Search in forums
        Filter by Categories

        Try these: Sicilian Defense, Empire Chess, USA Chess

    • SPICE
    • Videos
    • Susan’s Blog
    • About Us
    • Contact Us
    • SPICE
    • Videos
    • Susan’s Blog
    • About Us
    • Contact Us
    Menu   ≡ ╳
    • News
      • Major Tournaments
      • General News
      • USA Chess
    • Puzzles
    • Improvement
    • Event
    • College
    • Scholastic
    • Women
    • Search

          More results...

          Or you can try to:
          Search in Shop
          Exact matches only
          Search in title
          Search in content
          Search in comments
          Search in excerpt
          Search for News
          Search in pages
          Search in groups
          Search in users
          Search in forums
          Filter by Categories

          Try these: Sicilian Defense, Empire Chess, USA Chess

      Home  >  Daily News • General News  >  Webster U Team Captain GM Le Quang Liem wins HD Bank Cup 2017

      Webster U Team Captain GM Le Quang Liem wins HD Bank Cup 2017

      HD Bank, Saigon, SPICE, Vietnam, Webster University

      Le Quang Liem-001 (2)

      Final ranking after 9 rounds

      http://chess-results.com/tnr259126.aspx

      Rk. SNo Name Typ sex FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3 n w we w-we K rtg+/-
      1 2 GM Le Quang Liem VIE 2712 7,0 0,0 51,0 5,0 9 7 6,12 0,88 10 8,8
      2 3 GM Bu Xiangzhi CHN 2711 6,5 0,0 52,5 4,0 9 6,5 6,28 0,22 10 2,2
      3 5 GM Wang Hao CHN 2683 6,5 0,0 52,0 4,0 9 6,5 5,85 0,65 10 6,5
      4 1 GM Wei Yi CHN 2725 6,5 0,0 51,0 5,0 9 6,5 6,70 -0,20 10 -2,0
      19 IM Tran Tuan Minh VIE 2503 6,5 0,0 51,0 5,0 9 6,5 4,21 2,29 10 22,9
      6 12 GM Rozum Ivan RUS 2600 6,5 0,0 48,5 5,0 9 6,5 6,22 0,28 10 2,8
      7 17 GM Vishnu Prasanna. V IND 2534 6,5 0,0 44,0 4,0 9 6,5 5,56 0,94 10 9,4
      8 7 GM Mareco Sandro ARG 2664 6,5 0,0 42,5 5,0 9 6,5 7,40 -0,90 10 -9,0
      9 6 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2673 6,0 0,0 49,0 3,0 9 6 6,88 -0,88 10 -8,8
      10 26 IM Le Tuan Minh VIE 2475 6,0 0,0 48,5 4,0 9 6 3,77 2,23 10 22,3
      11 4 GM Cheparinov Ivan BUL 2698 6,0 0,0 47,0 3,0 9 6 7,02 -1,02 10 -10,2
      12 15 Xu Yinglun CHN 2540 6,0 0,0 45,0 3,0 8 5 4,66 0,34 10 3,4
      13 10 GM Zhou Jianchao CHN 2619 6,0 0,0 44,0 4,0 9 6 6,79 -0,79 10 -7,9
      14 16 GM Shyam Sundar M. IND 2536 6,0 0,0 41,5 4,0 9 6 6,07 -0,07 10 -0,7
      15 11 GM Bogdanovich Stanislav UKR 2602 6,0 0,0 39,0 6,0 9 6 6,58 -0,58 10 -5,8
      16 28 IM Nguyen Anh Khoi U16 VIE 2459 5,5 0,0 50,0 5,0 9 5,5 3,88 1,62 10 16,2
      17 34 IM Shyaamnikhil P IND 2440 5,5 0,0 47,5 4,0 9 5,5 4,12 1,38 10 13,8
      18 8 GM Lu Shanglei CHN 2624 5,5 0,0 46,5 4,0 9 5,5 6,84 -1,34 10 -13,4
      19 36 WGM Saduakassova Dinara w KAZ 2428 5,5 0,0 46,0 4,0 9 5,5 4,14 1,36 10 13,6
      20 21 GM Gomez John Paul PHI 2481 5,5 0,0 46,0 3,0 9 5,5 4,99 0,51 10 5,1
      21 31 IM Xu Yi CHN 2444 5,5 0,0 44,5 4,0 9 5,5 4,29 1,21 10 12,1
      22 30 IM Garcia Jan Emmanuel PHI 2444 5,5 0,0 44,0 4,0 9 5,5 4,58 0,92 10 9,2
      23 20 GM Nguyen Anh Dung VIE 2482 5,5 0,0 44,0 3,0 9 5,5 4,64 0,86 10 8,6
      24 13 GM Ghosh Diptayan IND 2581 5,5 0,0 44,0 2,0 9 5,5 6,42 -0,92 10 -9,2
      25 14 GM Michalik Peter CZE 2578 5,5 0,0 43,5 4,0 9 5,5 6,73 -1,23 10 -12,3
      26 38 IM Ali Muhammad Lutfi INA 2416 5,5 0,0 43,5 3,0 9 5,5 4,79 0,71 10 7,1
      27 52 GM Tu Hoang Thong VIE 2392 5,5 0,0 42,0 4,0 9 5,5 3,97 1,53 10 15,3
      28 18 GM Stefanova Antoaneta w BUL 2533 5,5 0,0 41,5 4,0 9 5,5 5,94 -0,44 10 -4,4
      29 24 GM Dao Thien Hai VIE 2478 5,5 0,0 41,5 2,0 8 4,5 5,27 -0,77 10 -7,7
      30 79 Tran Ngoc Lan VIE 2254 5,5 0,0 40,0 4,0 9 5,5 2,86 2,64 20 52,8
      31 33 IM Liu Guanchu CHN 2441 5,5 0,0 38,5 3,0 9 5,5 5,92 -0,42 10 -4,2
      32 37 IM Diu Viacheslav RUS 2421 5,0 0,0 48,0 3,0 9 5 4,53 0,47 10 4,7
      33 58 IM Li Ruofan w SGP 2352 5,0 0,0 45,0 4,0 9 5 3,67 1,33 10 13,3
      34 9 GM Goganov Aleksey RUS 2621 5,0 0,0 45,0 3,0 9 5 6,56 -1,56 10 -15,6
      35 40 IM Nguyen Van Huy VIE 2413 5,0 0,0 43,5 2,0 9 5 4,06 0,94 10 9,4
      36 83 WIM Vo Thi Kim Phung w VIE 2220 5,0 0,0 42,0 4,0 9 5 2,01 2,99 20 59,8
      37 45 IM Vignesh N R IND 2405 5,0 0,0 41,5 4,0 9 5 4,41 0,59 10 5,9
      38 46 IM Wynn Zaw Htun MYA 2405 5,0 0,0 40,5 4,0 9 5 4,86 0,14 10 1,4
      39 76 FM Nguyen Dang Hong Phuc VIE 2280 5,0 0,0 40,5 2,0 9 5 2,60 2,40 40 96,0
      40 54 Li Yankai CHN 2389 5,0 0,0 40,0 5,0 9 5 4,86 0,14 20 2,8
      41 39 IM Vo Thanh Ninh VIE 2414 5,0 0,0 40,0 3,0 9 5 4,96 0,04 10 0,4
      42 41 Xiang Zeyu CHN 2411 5,0 0,0 37,0 3,0 9 5 5,88 -0,88 10 -8,8
      68 IM Chu Wei Chao CHN 2328 5,0 0,0 37,0 3,0 9 5 4,44 0,56 10 5,6
      44 62 Nouri Hamed PHI 2344 4,5 0,0 49,0 3,0 9 4,5 2,66 1,84 10 18,4
      45 48 IM Cuhendi Sean Winshand INA 2403 4,5 0,0 45,0 2,0 9 4,5 4,08 0,42 10 4,2
      46 92 CM Le Huu Thai VIE 2167 4,5 0,0 44,0 3,0 9 4,5 1,68 2,82 20 56,4
      47 69 Chen Qi B CHN 2328 4,5 0,0 43,5 2,0 9 4,5 3,44 1,06 20 21,2
      48 23 GM Lei Tingjie w CHN 2480 4,5 0,0 43,0 3,0 9 4,5 5,38 -0,88 10 -8,8
      49 70 IM Kathmale Sameer IND 2323 4,5 0,0 43,0 2,0 9 4,5 3,55 0,95 20 19,0
      50 27 GM Antonio Rogelio Jr PHI 2465 4,5 0,0 42,0 2,0 9 4,5 6,09 -1,59 10 -15,9
      51 32 IM Liu Xiangyi SGP 2443 4,5 0,0 41,5 4,0 9 4,5 5,11 -0,61 10 -6,1
      52 29 GM Laylo Darwin PHI 2445 4,5 0,0 41,0 3,0 9 4,5 6,11 -1,61 10 -16,1
      53 84 WIM Zhou Guijue w CHN 2220 4,5 0,0 41,0 2,0 8 3,5 2,00 1,50 20 30,0
      54 63 WGM Hoang Thi Bao Tram w VIE 2340 4,5 0,0 40,5 3,0 9 4,5 3,90 0,60 20 12,0
      55 35 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2428 4,5 0,0 40,0 2,0 9 4,5 5,80 -1,30 10 -13,0
      56 44 IM Dimakiling Oliver PHI 2405 4,5 0,0 39,0 4,0 9 4,5 6,04 -1,54 10 -15,4
      57 66 GM Hesham Abdelrahman EGY 2336 4,5 0,0 37,0 4,0 8 4,5 3,87 0,63 10 6,3
      78 WGM Swati Ghate w IND 2254 4,5 0,0 37,0 4,0 9 4,5 3,20 1,30 20 26,0
      59 51 FM Ervan Mohamad INA 2401 4,5 0,0 35,5 4,0 9 4,5 5,75 -1,25 10 -12,5
      60 61 WGM Nguyen Thi Mai Hung w VIE 2347 4,5 0,0 35,0 3,0 9 4,5 5,44 -0,94 20 -18,8
      61 50 GM Schebler Gerhard GER 2402 4,5 0,0 32,5 4,0 8 4,5 6,05 -1,55 10 -15,5
      62 60 WGM Muminova Nafisa w UZB 2348 4,5 0,0 29,5 2,0 9 4,5 5,71 -1,21 20 -24,2
      63 43 FM Tran Minh Thang VIE 2406 4,0 0,0 48,5 2,0 9 4 3,36 0,64 10 6,4
      64 86 Vo Dai Hoai Duc VIE 2205 4,0 0,0 43,5 1,0 8 3 1,96 1,04 20 20,8
      65 49 Lin Yi U16 CHN 2403 4,0 0,0 43,0 1,0 9 4 4,63 -0,63 10 -6,3
      66 56 FM Pham Chuong VIE 2377 4,0 0,0 42,5 4,0 9 4 3,59 0,41 20 8,2
      67 71 FM Reyes Narquingden PHI 2318 4,0 0,0 40,5 3,0 9 4 3,96 0,04 20 0,8
      68 73 WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim w UZB 2297 4,0 0,0 40,5 2,0 9 4 3,19 0,81 20 16,2
      69 67 IM Duong The Anh VIE 2334 4,0 0,0 40,0 1,0 8 3 2,86 0,14 10 1,4
      70 55 IM Abhishek Kelkar IND 2381 4,0 0,0 39,5 3,0 9 4 5,03 -1,03 10 -10,3
      71 80 Gatus Edmundo PHI 2247 4,0 0,0 38,5 2,0 9 4 2,89 1,11 20 22,2
      72 25 IM Puranik Abhimanyu IND 2477 4,0 0,0 38,5 1,0 9 4 6,13 -2,13 10 -21,3
      73 53 FM Andyka Pitra INA 2390 4,0 0,0 36,0 3,0 9 4 5,86 -1,86 20 -37,2
      74 22 GM Torre Eugenio S60 PHI 2481 4,0 0,0 35,5 2,0 9 4 6,64 -2,64 10 -26,4
      75 100 WFM Zhao Shengxin U16 w CHN 2094 4,0 0,0 35,0 1,0 8 3 1,50 1,50 40 60,0
      76 65 FM Zou Chen U16 CHN 2338 4,0 0,0 33,0 2,0 9 4 4,92 -0,92 20 -18,4
      87 CM Le Minh Hoang VIE 2198 4,0 0,0 33,0 2,0 9 4 3,68 0,32 40 12,8
      78 42 GM Cao Sang VIE 2406 3,5 0,0 42,0 2,0 9 3,5 5,20 -1,70 10 -17,0
      79 72 IM To Nhat Minh HUN 2317 3,5 0,0 40,5 3,0 9 3,5 3,91 -0,41 10 -4,1
      80 64 WGM Wang Jue w CHN 2338 3,5 0,0 39,5 1,0 9 3,5 3,85 -0,35 10 -3,5
      81 85 CM Thilakarathne G M H U16 SRI 2213 3,5 0,0 38,0 3,0 8 3,5 2,77 0,73 40 29,2
      82 59 IM Pham Le Thao Nguyen w VIE 2351 3,5 0,0 36,0 2,0 9 3,5 5,29 -1,79 10 -17,9
      83 99 Godbole Atharva IND 2100 3,5 0,0 35,0 2,0 9 3,5 2,40 1,10 20 22,0
      84 88 AGM Nishant Malhotra IND 2198 3,5 0,0 33,0 2,0 9 3,5 3,53 -0,03 20 -0,6
      85 101 Kavinda Akila SRI 2084 3,0 0,0 40,0 2,0 8 3 1,16 1,84 20 36,8
      86 75 WGM Nguyen Thi Thanh An w VIE 2283 3,0 0,0 39,0 3,0 9 3 3,48 -0,48 20 -9,6
      87 74 FM Kyaw Lin Naing MYA 2289 3,0 0,0 38,5 2,0 9 3 3,71 -0,71 10 -7,1
      95 Pham Thi Thu Hien w VIE 2154 3,0 0,0 38,5 2,0 9 3 2,18 0,82 20 16,4
      89 97 Luong Phuong Hanh w VIE 2148 3,0 0,0 38,5 1,0 9 3 2,37 0,63 20 12,6
      90 82 CM Nguyen Van Thanh VIE 2238 3,0 0,0 36,5 2,0 9 3 3,42 -0,42 20 -8,4
      91 57 FM Dang Hoang Son VIE 2356 3,0 0,0 33,0 2,0 9 3 5,62 -2,62 20 -52,4
      92 103 Ning Kaiyu U12 w CHN 2022 3,0 0,0 31,5 1,0 8 2 1,54 0,46 40 18,4
      93 98 WCM Phan Nguyen Mai Chi w VIE 2115 3,0 0,0 30,5 2,0 9 3 2,65 0,35 20 7,0
      94 77 WGM Le Thanh Tu w VIE 2271 3,0 0,0 27,0 1,0 9 3 5,41 -2,41 20 -48,2
      95 89 Tong Thai Hung VIE 2182 2,5 0,0 38,0 1,0 9 2,5 2,80 -0,30 20 -6,0
      96 102 WFM Tran Le Dan Thuy w VIE 2028 2,5 0,0 37,5 1,0 8 1,5 1,34 0,16 20 3,2
      97 91 Li Xueyi w CHN 2170 2,5 0,0 33,0 0,0 9 2,5 2,97 -0,47 20 -9,4
      98 81 IM Lu Chan Hung VIE 2243 2,5 0,0 32,5 1,0 9 2,5 4,79 -2,29 20 -45,8
      99 94 CM Rowe Duane JAM 2162 2,5 0,0 32,0 2,0 9 2,5 3,43 -0,93 20 -18,6
      100 93 IM Vasilyev Mikhail S60 UKR 2165 2,5 0,0 26,0 2,0 9 2,5 3,76 -1,26 10 -12,6
      101 96 WIM Ivana Maria Furtado w IND 2150 2,0 0,0 30,5 0,0 9 2 2,97 -0,97 40 -38,8
      102 90 Chan Kim Yew U16 MAS 2176 1,5 0,0 29,5 1,0 9 1,5 3,90 -2,40 40 -96,0
      103 47 FM Hoang Canh Huan VIE 2405 1,0 0,0 33,0 1,0 2 1 1,16 -0,16 10 -1,6
      Previous Article European Individual Chess Championship 2017
      Next Article Webster University Final Four Final Four Training

      About Author

      Chess Admin

      Related Posts

      • Webster University’s Official College Chess Records

        May 22, 2021
      • UNDERSTANDING CHESS WITH GM ILLIA NYZHNYK: ATTACKING THE KING!

        March 19, 2021
      • Understanding Chess with GM Illia Nyzhnyk: King Safety (2)

        March 12, 2021

      Leave a Reply

      Cancel reply

      Improvement

      • Important Scholastic Coaching Tips
      • My Chess Quotes Over The Years
      • My kids know chess rules. What’s next?
      • Chess Parenting

      Events

      • My Top 10 Most Memorable Moments in Chess (Part 3) May 13, 2021
      • My Top 10 Most Memorable Moments in Chess (Part 2) May 12, 2021
      • My Top 10 Most Memorable Moments in Chess (Part 1) May 10, 2021
      • About Susan Polgar April 9, 2021
      • About Us
      • Contact Us
      • Daily News
      • My Account
      • Terms & Conditions
      • Privacy Policy

      Anand Armenia Breaking News Chess Club and Scholastic Center of St Louis Chess interview Chess Olympiad Chess tactic Chess tournament chess trivia China FIDE Grand Prix Holland India Khanty-Mansiysk LIVE games Lubbock Magnus Carlsen Moscow National Championship Norway OnlineChessLessons Philippines Puzzle Solving Russia Scholastic chess Spain SPF SPICE SPICE Cup St Louis Susan Polgar Tata Steel Chess Texas Tech Tromsø TTU Turkey Webster University Wesley So Wijk aan Zee Women's Chess Women's Grand Prix Women's World Championship World Championship World Cup

      April 2026
      M T W T F S S
       12345
      6789101112
      13141516171819
      20212223242526
      27282930  
      « Sep