|
Round 1 Game 2 |
|||||
| match | match score |
White | Result | Black | |
| 1 | 0.5-1.5 | Obodchuk, Andrei (RUS) | ½-½ | Gelfand, Boris (ISR) | View |
| 2 | 2-0 | Gashimov, Vugar (AZE) | 1-0 | Sarwat, Walaa (EGY) | View |
| 3 | 0-2 | Hebert, Jean (CAN) | 0-1 | Svidler, Peter (RUS) | View |
| 4 | 1-0 | Morozevich, Alexander (RUS) | 1-0 | Abdel Razik, Khaled (EGY) | View |
| 5 | 0-2 | Ezat, Mohamed (EGY) | 0-1 | Radjabov, Teimour (AZE) | View |
| 6 | 2-0 | Ivanchuk, Vassily (UKR) | 1-0 | Bezgodov, Alexei (RUS) | View |
| 7 | 0.5-1.5 | El Gindy, Essam (EGY) | 0-1 | Ponomariov, Ruslan (UKR) | View |
| 8 | 1.5-0.5 | Grischuk, Alexander (RUS) | 1-0 | Sriram, Jha (IND) | View |
| 9 | 0.5-1.5 | Rizouk, Aimen (ALG) | ½-½ | Jakovenko, Dmitry (RUS) | View |
| 10 | 2-0 | Wang, Yue (CHN) | 1-0 | Kabanov, Nikolai (RUS) | View |
| 11 | 0-1 | Al Sayed, Mohamad N. (QAT) | ½-½ | Eljanov, Pavel (UKR) | View |
| 12 | 1.5-0.5 | Karjakin, Sergey (UKR) | ½-½ | Rodriguez Vila, Andres (URU) | View |
| 13 | 0-2 | Kosteniuk, Alexandra (RUS) | 0-1 | Mamedyarov, Shakhriyar (AZE) | View |
| 14 | 1.5-0.5 | Shirov, Alexei (ESP) | 1-0 | Kunte, Abhijit (IND) | View |
| 15 | 0.5-0.5 | Smerdon, David (AUS) | ½-½ | Dominguez Perez, Leinier (CUB) | View |
| 16 | 0.5-1.5 | Movsesian, Sergei (SVK) | ½-½ | Yu, Yangyi (CHN) | View |
| 17 | 0.5-1.5 | Yu, Shaoteng (CHN) | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime (FRA) | View |
| 18 | 1.5-0.5 | Alekseev, Evgeny (RUS) | 1-0 | Pridorozhni, Aleksei (RUS) | View |
| 19 | 0.5-1.5 | Ivanov, Alexander (USA) | ½-½ | Tomashevsky, Evgeny (RUS) | View |
| 20 | 2-0 | Wang, Hao (CHN) | 1-0 | Friedel, Joshua E (USA) | View |
| 21 | 1-1 | Laylo, Darwin (PHI) | 1-0 | Navara, David (CZE) | View |
| 22 | 2-0 | Malakhov, Vladimir (RUS) | 1-0 | Amin, Bassem (EGY) | View |
| 23 | 1-1 | Nijboer, Friso (NED) | ½-½ | Bacrot, Etienne (FRA) | View |
| 24 | 1.5-0.5 | Rublevsky, Sergei (RUS) | ½-½ | Morovic Fernandez, Ivan (CHI) | View |
| 25 | 0.5-1.5 | Robson, Ray (USA) | ½-½ | Jobava, Baadur (GEO) | View |
| 26 | 1.5-0.5 | Motylev, Alexander (RUS) | 1-0 | Hess, Robert L (USA) | View |
| 27 | 0.5-1.5 | Antonio, Rogelio Jr (PHI) | ½-½ | Kamsky, Gata (USA) | View |
| 28 | 0.5-0.5 | Vitiugov, Nikita (RUS) | 1-0 | Gupta, Abhijeet (IND) | View |
| 29 | 0.5-1.5 | Adly, Ahmed (EGY) | ½-½ | Bologan, Viktor (MDA) | View |
| 30 | 0.5-0.5 | Naiditsch, Arkadij (GER) | ½-½ | Hou, Yifan (CHN) | View |
| 31 | 1.5-0.5 | Pelletier, Yannick (SUI) | 1-0 | Bu, Xiangzhi (CHN) | View |
| 33 | 0.5-1.5 | Lupulescu, Constantin (ROU) | ½-½ | Nisipeanu, Liviu-Dieter (ROU) | View |
| 34 | 1-1 | Sargissian, Gabriel (ARM) | ½-½ | Li, Chao b (CHN) | View |
| 35 | 0.5-1.5 | Flores, Diego (ARG) | 0-1 | Onischuk, Alexander (USA) | View |
| 36 | 1-1 | Cheparinov, Ivan (BUL) | ½-½ | Kryvoruchko, Yuriy (UKR) | View |
| 37 | 1-0 | Milos, Gilberto (BRA) | ½-½ | Efimenko, Zahar (UKR) | View |
| 38 | 1-1 | Sutovsky, Emil (ISR) | ½-½ | Zhou, Weiqi (CHN) | View |
| 39 | 0-1 | Ghaem Maghami, Ehsan (IRI) | ½-½ | Najer, Evgeniy (RUS) | View |
| 40 | 1-1 | Tiviakov, Sergei (NED) | ½-½ | Iturrizaga, Eduardo (VEN) | View |
| 41 | 0-1 | Corrales Jimenez, Fidel (CUB) | ½-½ | Areshchenko, Alexander (UKR) | View |
| 42 | 0.5-0.5 | Sasikiran, Krishnan (IND) | ½-½ | L’Ami, Erwin (NED) | View |
| 43 | 0.5-1.5 | Ehlvest, Jaan (USA) | ½-½ | Smirin, Ilia (ISR) | View |
| 44 | 1-1 | Baklan, Vladimir (UKR) | 1-0 | Shabalov, Alexander (USA) | View |
| 45 | 0-2 | Filippov, Anton (UZB) | 0-1 | Ganguly, Surya Shekhar (IND) | View |
| 46 | 1-1 | Fier, Alexandr (BRA) | ½-½ | Khalifman, Alexander (RUS) | View |
| 47 | 0-1 | Sjugirov, Sanan (RUS) | 0-1 | Fressinet, Laurent (FRA) | View |
| 48 | 1.5-0.5 | Meier, Georg (GER) | 1-0 | Petrosian, Tigran L. (ARM) | View |
| 49 | 1-1 | Bartel, Mateusz (POL) | ½-½ | Grachev, Boris (RUS) | View |
| 50 | 1.5-0.5 | Caruana, Fabiano (ITA) | 1-0 | Bruzon Batista, Lazaro (CUB) | View |
| 51 | 2-0 | Fedorchuk, Sergey A. (UKR) | 1-0 | Sokolov, Ivan (NED) | View |
| 52 | 1-1 | Milov, Vadim (SUI) | 1-0 | Negi, Parimarjan (IND) | View |
| 53 | 1-1 | Leitao, Rafael (BRA) | ½-½ | Timofeev, Artyom (RUS) | View |
| 54 | 0-1 | Inarkiev, Ernesto (RUS) | 1-0 | Gustafsson, Jan (GER) | View |
| 55 | 1-1 | Shulman, Yuri (USA) | ½-½ | Savchenko, Boris (RUS) | View |
| 56 | 0.5-1.5 | Kobalia, Mikhail (RUS) | ½-½ | Sandipan, Chanda (IND) | View |
| 57 | 1-1 | Le, Quang Liem (VIE) | ½-½ | Tkachiev, Vladislav (FRA) | View |
| 58 | 0-1 | Tregubov, Pavel V. (RUS) | 1-0 | Akobian, Varuzhan (USA) | View |
| 59 | 1-1 | Guseinov, Gadir (AZE) | 1-0 | So, Wesley (PHI) | View |
| 60 | 0.5-1.5 | Granda Zuniga, Julio E (PER) | 0-1 | Sakaev, Konstantin (RUS) | View |
| 61 | 0.5-1.5 | Papaioannou, Ioannis (GRE) | ½-½ | Laznicka, Viktor (CZE) | View |
| 62 | 1-1 | Andreikin, Dmitry (RUS) | 1-0 | Nyback, Tomi (FIN) | View |
| 63 | 1.5-0.5 | Zhou, Jianchao (CHN) | 1-0 | Mamedov, Rauf (AZE) | View |
| 64 | 1-0 | Amonatov, Farrukh (TJK) | ½-½ | Volkov, Sergey (RUS) | View |
Chess Daily News from Susan Polgar
I think the match score is incorrect on line 54, Inarkiev vs. Gustafsson
What is going on here: Sasikiran, Krishnan (IND) ½-½ L’Ami, Erwin (NED)
They are a game behind!
Go Wesley! You’ll beat all these guys soon.