| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Le, Quang Liem | 3.0 | VIE | M | 2647 | 3386 | +1.52 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Cheparinov, Ivan | 2.5 | BUL | M | 2660 | 2883 | +0.80 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | GM Timofeev, Artyom | 2.5 | RUS | M | 2652 | 2835 | +0.64 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | GM Nguyen, Ngoc Truong Son | 2.5 | VIE | M | 2616 | 2839 | +0.80 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2.0 | FRA | M | 2730 | 2710 | -0.07 | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | GM Bacrot, Etienne | 2.0 | FRA | M | 2713 | 2743 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | GM Motylev, Alexander | 2.0 | RUS | M | 2697 | 2752 | +0.21 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | GM Volokitin, Andrei | 2.0 | UKR | M | 2692 | 2735 | +0.16 | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | GM Bu, Xiangzhi | 2.0 | CHN | M | 2673 | 2752 | +0.30 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | GM Najer, Evgeniy | 2.0 | RUS | M | 2665 | 2742 | +0.30 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | GM Vescovi, Giovanni | 2.0 | BRA | M | 2660 | 2731 | +0.27 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | GM Nepomniachtchi, Ian | 2.0 | RUS | M | 2658 | 2691 | +0.13 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | GM Efimenko, Zahar | 2.0 | UKR | M | 2657 | 2719 | +0.24 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | GM Grachev, Boris | 2.0 | RUS | M | 2653 | 2697 | +0.16 | 1 | ½ | ½ | |
| 15 | GM Sasikiran, Krishnan | 2.0 | IND | M | 2653 | 2716 | +0.24 | ½ | 1 | ½ | |
| 16 | GM Pashikian, Arman | 2.0 | ARM | M | 2647 | 2732 | +0.33 | 1 | ½ | ½ | |
| 17 | GM Bareev, Evgeny | 2.0 | RUS | M | 2643 | 2697 | +0.21 | ½ | 1 | ½ | |
| 18 | GM Zvjaginsev, Vadim | 2.0 | RUS | M | 2642 | 2676 | +0.13 | ½ | 1 | ½ | |
| 19 | GM Van Wely, Loek | 2.0 | NED | M | 2641 | 2655 | +0.04 | ½ | 1 | ½ | |
| 20 | GM Mamedov, Rauf | 2.0 | AZE | M | 2640 | 2693 | +0.20 | 1 | ½ | ½ | |
| 21 | GM Savchenko, Boris | 2.0 | RUS | M | 2638 | 2724 | +0.34 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | GM Kobalia, Mikhail | 2.0 | RUS | M | 2637 | 2664 | +0.10 | ½ | ½ | 1 | |
| 23 | GM Zhou, Jianchao | 2.0 | CHN | M | 2632 | 2726 | +0.36 | ½ | 1 | ½ | |
| 24 | GM Rodshtein, Maxim | 2.0 | ISR | M | 2622 | 2748 | +0.50 | 1 | ½ | ½ | |
| 25 | GM Khalifman, Alexander | 2.0 | RUS | M | 2616 | 2737 | +0.49 | 1 | ½ | ½ | |
| 26 | GM Sjugirov, Sanan | 2.0 | RUS | M | 2610 | 2805 | +0.79 | ½ | 1 | ½ | |
| 27 | GM Khairullin, Ildar | 2.0 | RUS | M | 2605 | 2788 | +0.74 | ½ | ½ | 1 | |
| 28 | GM Ehlvest, Jaan | 2.0 | USA | M | 2600 | 2804 | +0.83 | ½ | 1 | ½ | |
| 29 | GM Zhou, Weiqi | 2.0 | CHN | M | 2600 | 2792 | +0.77 | ½ | 1 | ½ | |
| 30 | GM Romanov, Evgeny | 2.0 | RUS | M | 2599 | 2791 | +0.79 | ½ | 1 | ½ | |
| 31 | GM Melkumyan, Hrant | 2.0 | ARM | M | 2583 | 2774 | +0.77 | ½ | 1 | ½ | |
| 32 | GM Grigoriants, Sergey | 2.0 | RUS | M | 2560 | 2771 | +0.85 | ½ | 1 | ½ | |
| 33 | IM Kosintseva, Nadezhda | w | 2.0 | RUS | F | 2533 | 2768 | +0.95 | 1 | ½ | ½ |
| 34 | GM Kosintseva, Tatiana | w | 2.0 | RUS | F | 2515 | 2764 | +1.00 | 1 | ½ | ½ |
| 35 | GM Salem, A.R. Saleh | 2.0 | UAE | M | 2484 | 2753 | +1.08 | ½ | 1 | ½ |
Round 4 top board pairings:
Full information here.
Chess Daily News from Susan Polgar

Can Liem break 2700? He’s on a roll.
round 4 ended. 2 Viet on top of everyone else. Liem and Son will meet on top board. they will probly decide to draw because friends. unfortunately this means other players will catch up to them in round 5.