| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
| 1 | GM | Gopal G N | 2566 | 4½ | 4½ | GM | Adams Michael | 2724 | |
| 2 | GM | Dzagnidze Nana | 2535 | 4½ | 4½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2700 | |
| 3 | GM | Erdos Viktor | 2634 | 4 | 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2747 | |
| 4 | GM | Akobian Varuzhan | 2617 | 4 | 4 | GM | Le Quang Liem | 2714 | |
| 5 | GM | Polgar Judit | 2710 | 4 | 4 | GM | Felgaer Ruben | 2571 | |
| 6 | GM | Howell David W L | 2603 | 4 | 4 | GM | Sutovsky Emil | 2703 | |
| 7 | GM | David Alberto | 2598 | 4 | 4 | GM | Bologan Viktor | 2680 | |
| 8 | GM | Koneru Humpy | 2589 | 4 | 4 | GM | Short Nigel D | 2677 | |
| 9 | GM | Negi Parimarjan | 2641 | 4 | 4 | GM | Rapport Richard | 2543 | |
| 10 | GM | Laznicka Viktor | 2704 | 3½ | 4 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2497 | |
| 11 | GM | Berg Emanuel | 2550 | 3½ | 3½ | GM | Svidler Peter | 2749 | |
| 12 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2537 | 3½ | 3½ | GM | Almasi Zoltan | 2717 | |
| 13 | GM | Stefanova Antoaneta | 2523 | 3½ | 3½ | GM | Shirov Alexei | 2710 | |
| 14 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | 3½ | 3½ | IM | Zatonskih Anna | 2506 | |
| 15 | GM | Gallagher Joseph G | 2505 | 3½ | 3½ | GM | Gupta Abhijeet | 2652 | |
| 16 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2650 | 3½ | 3½ | GM | Al-Sayed Mohammed | 2524 | |
| 17 | IM | Khurtsidze Nino | 2444 | 3½ | 3½ | GM | Gustafsson Jan | 2643 | |
| 18 | IM | Muzychuk Mariya | 2483 | 3½ | 3½ | GM | Hou Yifan | 2605 | |
| 19 | GM | Brunello Sabino | 2581 | 3½ | 3½ | GM | Salem A R Saleh | 2505 | |
| 20 | GM | Zhu Chen | 2472 | 3½ | 3½ | GM | Kulaots Kaido | 2581 | |
| 21 | IM | Muzychuk Anna | 2580 | 3½ | 3½ | GM | Cabrera Alexis | 2504 | |
| 22 | GM | Nabaty Tamir | 2563 | 3½ | 3½ | IM | Molner Mackenzie | 2449 |
Full pairings: http://chess-results.com/tnr63931.aspx
Chess Daily News from Susan Polgar
Hard round.
Naka will prevail