August 2012 top 20
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2698 | 12 | 1976 |
| 2 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2606 | 0 | 1990 |
| 3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2603 | 22 | 1994 |
| 4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2593 | 11 | 1987 |
| 5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2549 | 22 | 1985 |
| 6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2547 | 0 | 1987 |
| 7 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2542 | 11 | 1989 |
| 8 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2530 | 0 | 1986 |
| 9 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2528 | 22 | 1991 |
| 10 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2524 | 11 | 1985 |
| 11 | Sebag, Marie | g | FRA | 2521 | 0 | 1986 |
| 12 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2520 | 13 | 1983 |
| 13 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2512 | 0 | 1978 |
| 14 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2509 | 16 | 1988 |
| 15 | Gunina, Valentina | m | RUS | 2507 | 18 | 1989 |
| 16 | Cramling, Pia | g | SWE | 2503 | 16 | 1963 |
| 17 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2503 | 13 | 1991 |
| 18 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2502 | 18 | 1979 |
| 19 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2492 | 11 | 1987 |
| 20 | Zhu, Chen | g | QAT | 2491 | 0 | 1976 |
Chess Daily News from Susan Polgar
Where’s Kosteniuk? She should be #1.