http://khantymansiysk2015.fide.com
Round 7 results
| 4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | ½ – ½ | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
| 5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | ½ – ½ | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
| 6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | ½ – ½ | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
| 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 1 – 0 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
| 8 | GM | Giri Anish | 2776 | 1 – 0 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 1 – 0 | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
Standings after 7 rounds
| RK | SNO. | NAME | RTG | FED | PTS | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | ITA | 5 | 14,50 |
| 2 | 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | CUB | 4½ | 17,50 |
| 3 | 6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | RUS | 4½ | 13,25 |
| 4 | 10 | GM | Svidler Peter | 2734 | RUS | 4 | 14,75 |
| 5 | 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | USA | 4 | 12,50 |
| 6 | 12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | ISR | 3½ | 12,00 |
| 7 | 5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | RUS | 3½ | 8,75 |
| 8 | 8 | GM | Giri Anish | 2776 | NED | 3 | 10,75 |
| 9 | 2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | GEO | 3 | 10,50 |
| 10 | 3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | RUS | 3 | 9,00 |
| 11 | 11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | RUS | 2½ | 8,25 |
| 12 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | FRA | 1½ | 4,75 |
Leave a Reply