| Team | Name | Ti | FED | Elo | + | = | – | Pts | Gms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | Wang Hao | GM | CHN | 2724 | 10 | 5 | 5 | 12.5 | 20 |
| CHN | Wang Yue | GM | CHN | 2716 | 8 | 8 | 4 | 12 | 20 |
| CHN | Bu Xiangzhi | GM | CHN | 2676 | 4 | 12 | 4 | 10 | 20 |
| CHN | Ni Hua | GM | CHN | 2645 | 4 | 10 | 6 | 9 | 20 |
| CHN | Zhou Jianchao | GM | CHN | 2668 | 4 | 8 | 8 | 8 | 20 |
| RUS | Rublevsky, Sergei | GM | RUS | 2688 | 7 | 8 | 5 | 11 | 20 |
| RUS | Vitiugov, Nikita | GM | RUS | 2722 | 7 | 7 | 6 | 10.5 | 20 |
| RUS | Timofeev, Artyom | GM | RUS | 2690 | 6 | 9 | 5 | 10.5 | 20 |
| RUS | Malakhov, Vladimir | GM | RUS | 2732 | 3 | 12 | 5 | 9 | 20 |
| RUS | Potkin, Vladimir | GM | RUS | 2626 | 4 | 7 | 9 | 7.5 | 20 |
Women
| Team | Name | Ti | FED | Elo | + | = | – | Pts | Gms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | Tan Zhongyi | WGM | CHN | 2461 | 11 | 5 | 4 | 13.5 | 20 |
| CHN | Huang Qian | WGM | CHN | 2447 | 9 | 7 | 4 | 12.5 | 20 |
| CHN | Ju Wenjun | WGM | CHN | 2496 | 9 | 3 | 8 | 10.5 | 20 |
| CHN | Wang Yu A | IM | CHN | 2369 | 1 | 11 | 8 | 6.5 | 20 |
| CHN | Ding Yixin | WFM | CHN | 2385 | 4 | 5 | 11 | 6.5 | 20 |
| RUS | Kosintseva, Nadezhda | IM | RUS | 2551 | 9 | 9 | 2 | 13.5 | 20 |
| RUS | Gunina, Valentina | WFM | RUS | 2462 | 9 | 6 | 5 | 12 | 20 |
| RUS | Pogonina, Natalija | WGM | RUS | 2501 | 7 | 6 | 7 | 10 | 20 |
| RUS | Kashlinskaya, Alina | WGM | RUS | 2352 | 6 | 5 | 9 | 8.5 | 20 |
| RUS | Bodnaruk, Anastasia | WGM | RUS | 2397 | 4 | 5 | 11 | 6.5 | 20 |
Overall rapid score: Russia 99.0; China 101.0
Overall match score: Russia 122.0; China 128.0
Source: TWIC
Official website: http://chess.sport.org.cn/
Chess Daily News from Susan Polgar

China still rules big time.