| White | Rating | Black | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|
| GM Shulman, Yuri | 2571 | GM Seirawan, Yasser | 2643 | 1-0 |
| GM Stripunsky, Alexander | 2562 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | 1-0 |
| GM Lenderman, Aleksandr | 2587 | GM Kaidanov, Gregory S | 2594 | ½-½ |
| GM Kamsky, Gata | 2741 | GM Onischuk, Alexander | 2660 | 1-0 |
| GM Nakamura, Hikaru | 2775 | GM Robson, Ray | 2614 | 1-0 |
| GM Hess, Robert L | 2635 | GM Ramirez, Alejandro | 2593 | ½-½ |
Women’s section
| White | Rating | Black | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|
| WIM Zenyuk, Iryna | 2224 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2329 | 1-0 |
| IM Krush, Irina | 2457 | WIM Ni, Viktorija | 2228 | 1-0 |
| IM Goletiani, Rusudan | 2333 | FM Melekhina, Alisa | 2242 | 1-0 |
| IM Zatonskih, Anna | 2510 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2364 | ½-½ |
| WFM Kats, Alena | 2137 | WGM Baginskaite, Camilla | 2358 | 1-0 |
Chess Daily News from Susan Polgar
Go Nakamura, the best American player ever.