| Place | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Lahno, Kateryna | UKR | 2539 | 8.5 | ||
| 2 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2551 | 8.5 | ||
| 3 | GM | Kosintseva, Tatiana | RUS | 2573 | 8.5 | ||
| 4 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2524 | 7.5 | ||
| 5 | IM | Muzychuk, Anna | SLO | 2535 | 7.5 | ||
| 6 | WGM | Gunina, Valentina | RUS | 2465 | 7.0 | ||
| 7 | IM | Gaponenko, Inna | UKR | 2469 | 6.5 | ||
| 8 | GM | Sebag, Marie | FRA | 2499 | 6.5 | ||
| 9 | GM | Koneru, Humpy | IND | 2593 | 6.0 | ||
| 10 | IM | Skripchenko, Almira | FRA | 2464 | 5.5 | ||
| 11 | GM | Zhukova, Natalia | UKR | 2499 | 5.0 | ||
| 12 | IM | Muzychuk, Mariya | UKR | 2464 | 4.5 | ||
| 13 | WGM | Paikidze, Nazi | GEO | 2376 | 4.5 | ||
| 14 | IM | Krush, Irina | USA | 2490 | 4.0 | ||
| 15 | IM | Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2565 | 4.0 | ||
| 16 | WGM | Nebolsina, Vera | RUS | 2360 | 2.0 |
Chess Daily News from Susan Polgar

Aw, come on!